产品介绍 | 技术参数 |
工作方式 | S3 (380V) | |||||||||||||||
CDF | ||||||||||||||||
项目 | ||||||||||||||||
型号 | 15% | 25% (S2 30min) | 40% (S2 60min) | 60% | 100% | |||||||||||
P | n | P | n | P | I1 | Mn | n | Mst/Mn | Mm/Mn | P | I1 | Mn | n | P | n | |
(kW) | r/min | (kW) | r/min | (kW) | (A) | (N.M) | r/min | (倍) | (倍) | (kW) | (A) | (N.M) | r/min | (kW) | r/min | |
1000 r/min | ||||||||||||||||
112M1-6 | - | - | 1.8 | 851 | 1.5 | 4 | 14.3 | 930 | 1.25 | 3 | 1.1 | 3.2 | 10.5 | 921 | 0.8 | 942 |
112M2-6 | 3 | 784 | 2.5 | 852 | 2.2 | 5.8 | 21 | 930 | 1.26 | 3 | 1.8 | 4.8 | 17 | 905 | 1.5 | 923 |
132M1-6 | 4 | 893 | 3.3 | 922 | 3 | 7.8 | 28.7 | 960 | 1.32 | 3 | 2.4 | 6.5 | 23 | 946 | 2 | 955 |
132M2-6 | 5.4 | 863 | 4.4 | 860 | 4 | 9.6 | 38.2 | 960 | 1.34 | 3.1 | 3 | 7.3 | 28.7 | 923 | 2.5 | 938 |
160M1-6 | 7.5 | 936 | 6.3 | 947 | 5.5 | 12.9 | 52.5 | 970 | 1.35 | 3.2 | 5 | 12.8 | 47.7 | 958 | 4 | 967 |
160M2-6 | 11 | 909 | 8.5 | 934 | 7.5 | 17.6 | 71.6 | 970 | 1.35 | 3.1 | 6.3 | 14.5 | 60 | 953 | 5.5 | 959 |
160L-6 | 15 | 916 | 13 | 929 | 11 | 24.9 | 105.1 | 970 | 1.36 | 3 | 9 | 20.9 | 86 | 953 | 7.5 | 961 |
180L-6 | 20 | 922 | 17 | 937 | 15 | 33.1 | 143.3 | 975 | 1.32 | 3.1 | 13 | 27.9 | 124 | 954 | 11 | 962 |
200L-6 | 33 | 945 | 26 | 958 | 22 | 46.8 | 210.1 | 980 | 1.4 | 3 | 19 | 43.3 | 181 | 970 | 17 | 974 |
225M-6 | 40 | 909 | 34 | 928 | 30 | 66.3 | 286.5 | 982 | 1.32 | 3.1 | 26 | 52 | 248 | 948 | 22 | 957 |
250M1-6 | 50 | 981 | 42 | 985 | 37 | 72.6 | 353.4 | 982 | 1.36 | 3 | 32 | 61 | 306 | 989 | 28 | 990 |
250M2-6 | 63 | 980 | 52 | 984 | 45 | 89.3 | 429.8 | 982 | 1.35 | 3.1 | 39 | 73 | 372 | 988 | 33 | 990 |
280S1-6 | 75 | 983 | 63 | 986 | 55 | 105.5 | 525.3 | 985 | 1.31 | 2.9 | 48 | 91 | 458 | 990 | 40 | 992 |
280S2-6 | 85 | 983 | 69 | 987 | 63 | 120.8 | 601.7 | 985 | 1.35 | 3 | 50 | 95 | 478 | 991 | 45 | 992 |
280M-6 | 100 | 985 | 83 | 988 | 75 | 143.9 | 716.3 | 985 | 1.38 | 3.1 | 63 | 121 | 601.7 | 991 | 50 | 993 |
315S1-6 | 125 | 972 | 100 | 979 | 90 | 174.9 | 859.5 | 985 | 2.2 | 3.1 | 75 | 138 | 716.3 | 985 | 63 | 987 |
315M-6 | 160 | 974 | 132 | 980 | 110 | 213.7 | 1051 | 985 | 2.2 | 3.2 | 90 | 165 | 859 | 987 | 75 | 989 |
355M-6 | 185 | 964 | 150 | 973 | 132 | 245.1 | 1261 | 980 | 2.3 | 3.4 | 110 | 203 | 1050 | 981 | 90 | 985 |
355L1-6 | 220 | 962 | 190 | 969 | 160 | 287.3 | 1528 | 980 | 2.3 | 3.5 | 135 | 248 | 1289 | 979 | 115 | 983 |
355L2-6 | 270 | 966 | 240 | 971 | 200 | 363.2 | 1910 | 980 | 2.3 | 3.5 | 170 | 304 | 1623 | 980 | 145 | 984 |
400L1-6 | 340 | 977 | 270 | 982 | 250 | 470.4 | 2388 | 980 | 2.4 | 3.6 | 200 | 380 | 1910 | 987 | 170 | 989 |
400L2-6 | 400 | 977 | 330 | 981 | 300 | 564.5 | 2865 | 980 | 2.4 | 3.6 | 240 | 448 | 2292 | 986 | 200 | 989 |
750 r/min | ||||||||||||||||
P | n | P | n | P | I1 | Mn | n | Mst/Mn | Mm/Mn | P | I1 | Mn | n | P | n | |
160L-8 | 11 | 632 | 9 | 667 | 7.5 | 18.1 | 95.5 | 730 | 1.24 | 2.9 | 6 | 15.6 | 76.4 | 701 | 5 | 710 |
180L-8 | 15 | 637 | 13 | 685 | 11 | 25.8 | 140.1 | 735 | 1.35 | 3 | 9 | 21.2 | 114 | 699 | 7.5 | 709 |
200L-8 | 22 | 696 | 18.5 | 706 | 15 | 34.7 | 191 | 735 | 1.5 | 3.1 | 13 | 34 | 165 | 720 | 11 | 724 |
225M-8 | 33 | 630 | 26 | 662 | 22 | 49.7 | 280.1 | 735 | 1.45 | 2.8 | 18.5 | 41 | 235 | 696 | 17 | 701 |
250M1-8 | 42 | 735 | 35 | 738 | 30 | 67 | 382 | 735 | 1.28 | 2.9 | 26 | 60 | 330 | 741 | 22 | 742 |
250M2-8 | 52 | 735 | 42 | 739 | 37 | 82.6 | 471.1 | 735 | 1.28 | 2.8 | 32 | 71 | 406 | 741 | 27 | 743 |
280S1-8 | 63 | 738 | 52 | 741 | 45 | 100.8 | 573 | 735 | 1.37 | 3.1 | 39 | 88 | 495 | 743 | 33 | 744 |
280M-8 | 75 | 737 | 63 | 739 | 55 | 121.7 | 700.3 | 735 | 1.29 | 3 | 48 | 100 | 610 | 742 | 40 | 743 |
315S1-8 | 85 | 734 | 69 | 738 | 63 | 128.1 | 802.2 | 735 | 1.68 | 3 | 50 | 105 | 635 | 741 | 45 | 742 |
315S2-8 | 100 | 735 | 85 | 738 | 75 | 152.5 | 955 | 735 | 1.7 | 3.1 | 63 | 131 | 802 | 741 | 55 | 742 |
315M-8 | 125 | 735 | 100 | 738 | 90 | 176.7 | 1146 | 735 | 2 | 3.1 | 75 | 156 | 955 | 742 | 63 | 743 |
355M-8 | 160 | 722 | 132 | 728 | 110 | 213.4 | 1401 | 745 | 2.1 | 3 | 90 | 187 | 1146 | 736 | 75 | 738 |
355L1-8 | 185 | 719 | 150 | 727 | 132 | 256.1 | 1681 | 745 | 2.2 | 3 | 110 | 220 | 1401 | 734 | 90 | 737 |
355L2-8 | 220 | 721 | 190 | 727 | 160 | 310.5 | 2037 | 745 | 2.2 | 3 | 135 | 271 | 1715 | 735 | 115 | 737 |
400L1-8 | 270 | 730 | 240 | 733 | 200 | 417.4 | 2547 | 745 | 2.2 | 2.9 | 170 | 340 | 2159 | 738 | 145 | 740 |
400L2-8 | 340 | 730 | 270 | 734 | 250 | 516.1 | 3183 | 745 | 2.2 | 2.9 | 200 | 400 | 2547 | 739 | 170 | 740 |
600 r/min |
||||||||||||||||
P | n | P | n | P | I1 | Mn | n | Mst/Mn | Mm/Mn | P | I1 | Mn | n | P | n | |
280S-10 | 55 | 566 | 42 | 575 | 37 | 93 | 594 | 585 | 1.25 | 3 | 32 | 77 | 512 | 582 | 27 | 584 |
280M-10 | 63 | 565 | 55 | 570 | 45 | 112 | 723 | 585 | 1.25 | 3 | 37 | 87 | 594 | 581 | 33 | 583 |
315S-10 | 75 | 572 | 63 | 578 | 55 | 124 | 881 | 585 | 1.9 | 3.3 | 48 | 106 | 768 | 583 | 40 | 586 |
315M-10 | 100 | 572 | 85 | 577 | 75 | 168 | 1203 | 585 | 1.9 | 3.2 | 63 | 138 | 1008 | 583 | 50 | 587 |
355M-10 | 132 | 575 | 110 | 581 | 90 | 198 | 1445 | 585 | 2 | 3.2 | 75 | 165 | 1200 | 588 | 63 | 590 |
355L1-10 | 160 | 577 | 132 | 582 | 110 | 230 | 1769 | 585 | 1.82 | 3 | 90 | 199 | 1445 | 588 | 75 | 590 |
355L2-10 | 185 | 578 | 150 | 583 | 132 | 277 | 2103 | 585 | 2.1 | 2.7 | 110 | 241 | 1769 | 588 | 90 | 590 |
400L1-10 | 220 | 578 | 190 | 582 | 160 | 333 | 2548 | 585 | 2.1 | 2.7 | 135 | 276 | 2160 | 587 | 115 | 589 |
400L2-10 | 270 | 577 | 240 | 580 | 200 | 418 | 3185 | 585 | 2.1 | 2.7 | 170 | 340 | 2720 | 586 | 145 | 588 |
机座号 | 安 装 尺 寸 及 公 差 | 外 形 尺 寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A | A/21) | B | C2) | D3) | D1 | E | E1 | F | G | H | K | 螺栓直径 | AA | AB | AC | AD | BB | BC | BL | HA | HD | HE | L | |||||||||||
基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | |||||||||||||||||||
偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112M | 190 | 95 | 140 | 70 | ±2 | 32 |
+0.018 +0.012 |
— | 80 | ±0.370 | — | — | 10 |
0 -0.036 |
27 | 112 | 12 |
+0.43 0 |
M10 | 50 | 240 | 245 | 160 | 220 | 20 | 177 | 15 | 330 | 270 | 640 | ||||
132M | 216 | 108 | 178 | 89 | 38 | 33 | 132 | 50 | 260 | 285 | 255 | 20 | 216 | 22 | 360 | 301 | 715 | |||||||||||||||||
160M | 254 | 127 | 210 | 108 | ±3 | 48 | 110 | ±0.430 | 14 |
0 -0.043 |
42.5 | 160 | 15 | M12 | 60 | 310 | 320 | 200 | 286 | 47 | 232 | 25 | 415 | 350 | 793 | |||||||||
160L | 254 | 330 | 276 | 837 | ||||||||||||||||||||||||||||||
180L | 279 | 139.5 | 279 | 121 | 55 |
+0.046 0 |
M36×3 | 82 |
0 -0.54 |
19.9 | 180 | 70 | 350 | 355 | 375 | 25 | 314 | 458 | 391 | 894 | ||||||||||||||
200L | 318 | 159 | 305 | 133 | 60 | M42×3 | 140 | ±0.500 | 105 | 16 | 21.4 | 200 | 19 |
+0.52 0 |
M16 | 90 | 406 | 406 | 245 | 395 | 30 | 342 | 28 | 520 | 445 | 1020 | ||||||||
225M | 356 | 178 | 311 | 149 | ±4 | 65 | 23.9 | 225 | 90 | 450 | 430 | 405 | 30 | 397 | 560 | 485 | 1090 | |||||||||||||||||
250M | 406 | 203 | 349 | 168 | 70 | M48×3 | 18 | 25.4 | 250 | 24 | M20 | 95 | 510 | 500 | 315 | 505 | 43 | 447 | 30 | 620 | 535 | 1180 | ||||||||||||
280S | 457 | 228.5 | 368 | 190 | 85 |
+0.054 0 |
M56×4 | 170 | 130 |
0 -0.63 |
20 |
0 -0.052 |
31.7 | 280 |
0 -1.0 |
100 | 570 | 545 | 527 | 58 | 436 | 32 | 655 | 577 | 1254 | |||||||||
280M | 419 | 578 | 487 | 1305 | ||||||||||||||||||||||||||||||
315S | 508 | 254 | 406 | 216 | 95 | M64×4 | 22 | 35.2 | 315 | 28 | 110 | 635 | 620 | 370 | 575 | 42 | 513 | 35 | 725 | 652 | 1400 | |||||||||||||
315M | 457 | 625 | 563 | 1450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
355M | 610 | 305 | 560 | 254 | 110 | M80×4 | 210 | ±0.580 | 165 | 25 | 41.9 | 355 | 120 | 735 | 695 | 440 | 725 | 41 | 669 | 38 | 850 | 736 | 1650 | |||||||||||
355L | 630 | 795 | 739 | 1720 | ||||||||||||||||||||||||||||||
400L | 686 | 343 | 710 | 280 | 130 |
+0.063 0 |
M100×4 | 250 | 200 |
0 -0.72 |
28 | 50 | 400 | 35 |
+0.62 0 |
M30 | 160 | 850 | 800 | 905 | 95 | 645 | 45 | 1100 | 925 | 1870 | ||||||||